EasiMotor Portunus SIMetrix/SIMPLIS E3.series TBK |
基本版 | 标准版 | 完整版 | |
基本模块 (交互界面、数据后处理、基础元件库、建模功能、标准求解核) | √ | √ | √ |
-FLUX接口 | —— | 可选 | √ |
-热分析模块 | —— | 可选 | √ |
-VHDL模块 | —— | 可选 | √ |
-电力电子库 | —— | 可选 | √ |
-EasiMotor接口 | —— | 可选 | √ |
基本版 | 专业版(Pro) | 企业高级版(Elite) | |
SPICE仿真核(SIMetrix) | √ | √ | √ |
开关电源仿真核(SIMPLIS ) | √ | √ | √ |
支持SIMetrix和SIMPLIS仿真核 | |||
设计验证模块(DVM) | 可选 | 可选 | 可选 |
支持4核 | X | √ | √ |
支持16核 | X | X | √ |
支持SIMPLIS仿真核 | |||
数字系统仿真(SystemDesigner) | X | √ | √ |
Verilog-HDL模块 | X | 可选 | 可选 |
支持SPICE仿真核 | |||
Verilog-A | X | √ | √ |
Verilog-HDL | X | √ | √ |
Basic IC Design features | X | √ | √ |
Advanced IC design features | X | X | √ |
Real time noise | X | X | √ |
2017版本 | 产品模块
| |
主要模块 | E3.Schematic | |
E3.Cable | ||
E3.Panel | ||
其他模块 | E3.Formboard | |
E3.Fluid | ||
E3.Logic | ||
E3.Topology | ||
... |
TBK 设计计算模块 | ||
描述 | 基本版 | 专业版 |
圆柱齿轮:几何参数计算 | √ | √ |
圆柱齿轮副:几何参数+承载能力计算 | √ |
√ |
行星齿轮传动 |
√ |
√ |
直齿/斜齿锥齿轮 |
√ | |
弧齿锥齿轮 | √ | |
涡轮蜗杆传动 |
√ | |
轴/滚动轴承 |
√ |
√ |
系统级计算 | ||
描述 | ||
基本版 | √ | |
高级版 | √ |
|